Подробная информация о доме «9» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Кропоткин |
| Район | 1-й микрорайон |
| Улица | 1-й микрорайон |
| Дом | 9 |
| Индекс | 352396 |
| Координаты | 45.4191, 40.5463 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1985 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | панельный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| Кол-во помещений | 144 |
| Кол-во жилых помещений | 144 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 10706 м2 |
| Площадь жилых помещений | 8242 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 4216 м2 |
| Площадь подвала | 1086 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2364 |
| ОКАТО | 03414000000 |
| ОКТМО | 03618101001 |
| Кадастровый номер | 23:44:0505001:982 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 15 - 51 м.мкр. 1-й, 10 - 102 м.ул. Двойная, 157 - 108 м.мкр. 1-й, 12 - 111 м.мкр. 1-й, 13 - 125 м.мкр. 1-й, 4 - 140 м.мкр. 1-й, 17 - 146 м.мкр. 1-й, 8 - 147 м.мкр. 1-й, 6 - 151 м.мкр. 1-й, 7 - 154 м.мкр. 1-й, 14 - 178 м.мкр. 1-й, 16 - 201 м.мкр. 1-й, 2 - 225 м.мкр. 1-й, 5 - 237 м.мкр. 1-й, 18 - 248 м.мкр. 1-й, 31 - 261 м.мкр. 1-й, 30 - 277 м.мкр. 1-й, 3 - 308 м.мкр. 1-й, 34 - 310 м.мкр. 1-й, 33 - 317 м.
⇧ Наверх