Подробная информация о доме «48» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
Регион | Краснодарский край |
---|---|
Город | Кропоткин |
Район | 1-й микрорайон |
Улица | 1-й микрорайон |
Дом | 48 |
Индекс | 352392 |
Координаты | 45.4127, 40.5494 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1990 |
Аварийный | Нет |
Серия | кирпич |
Кол-во этажей | 9 |
Кол-во подъездов | 4 |
Кол-во лифтов | 4 |
Кол-во помещений | 144 |
Кол-во жилых помещений | 144 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
---|---|
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Фундамент | Сборный |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь дома | 8708 м2 |
Площадь жилых помещений | 6793 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь земельного участка | 4652 м2 |
Площадь подвала | 1160 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Внутренняя |
Код ИФНС | 2364 |
ОКАТО | 03414000000 |
ОКТМО | 03618101001 |
Кадастровый номер | 23:44:0505001:991 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 54 - 78 м.мкр. 1-й, 45 - 85 м.мкр. 1-й, 47 - 105 м.мкр. 1-й, 39 - 117 м.мкр. 1-й, 1 - 155 м.мкр. 1-й, 41 - 187 м.мкр. 1-й, 38 - 232 м.мкр. 1-й, 52 - 263 м.ул. Двойная, 173 - 275 м.мкр. 1-й, 29 - 324 м.мкр. 1-й, 33/2 - 347 м.мкр. 1-й, 44 - 388 м.мкр. 1-й, 35 - 393 м.мкр. 1-й, 34 - 442 м.мкр. 1-й, 33 - 443 м.мкр. 1-й, 30 - 486 м.мкр. 1-й, 31 - 495 м.
⇧ Наверх