Подробная информация о доме «47» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
| Регион | Краснодарский край |
|---|
| Город | Кропоткин |
|---|
| Район | 1-й микрорайон |
|---|
| Улица | 1-й микрорайон |
|---|
| Дом | 47 |
|---|
| Индекс | 352392 |
|---|
| Координаты | 45.4119, 40.5487 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1990 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | панельный |
|---|
| Кол-во этажей | 9 |
|---|
| Кол-во подъездов | 4 |
|---|
| Кол-во лифтов | 4 |
|---|
| Кол-во помещений | 144 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 144 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Сборный |
|---|
| Перекрытия | Железобетонные |
|---|
| Несущие стены | Панельные |
|---|
| Площадь дома | 12310 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 9741 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 50 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 1506 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 1290 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Внутренняя |
|---|
| Код ИФНС | 2364 |
|---|
| ОКАТО | 03414000000 |
|---|
| ОКТМО | 03618101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 23:44:0505001:1087 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 45 - 67 м.мкр. 1-й, 54 - 85 м.мкр. 1-й, 48 - 105 м.мкр. 1-й, 1 - 200 м.мкр. 1-й, 39 - 221 м.мкр. 1-й, 41 - 264 м.мкр. 1-й, 38 - 312 м.мкр. 1-й, 52 - 320 м.ул. Двойная, 173 - 325 м.мкр. 1-й, 29 - 411 м.мкр. 1-й, 44 - 446 м.мкр. 1-й, 33/2 - 449 м.мкр. 1-й, 35 - 463 м.