Подробная информация о доме «45» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Кропоткин |
| Район | 1-й микрорайон |
| Улица | 1-й микрорайон |
| Дом | 45 |
| Индекс | 352392 |
| Координаты | 45.4125, 40.5484 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1988 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | панельный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во лифтов | 2 |
| Кол-во помещений | 72 |
| Кол-во жилых помещений | 72 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 5384 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4168 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 3269 м2 |
| Площадь подвала | 572 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2364 |
| ОКАТО | 03414000000 |
| ОКТМО | 03618101001 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 47 - 67 м.мкр. 1-й, 48 - 85 м.мкр. 1-й, 54 - 117 м.мкр. 1-й, 1 - 133 м.мкр. 1-й, 39 - 197 м.мкр. 1-й, 41 - 202 м.мкр. 1-й, 38 - 250 м.ул. Двойная, 173 - 258 м.мкр. 1-й, 52 - 340 м.мкр. 1-й, 29 - 350 м.мкр. 1-й, 35 - 398 м.мкр. 1-й, 33/2 - 401 м.мкр. 1-й, 34 - 450 м.мкр. 1-й, 33 - 462 м.мкр. 1-й, 44 - 467 м.
⇧ Наверх