Подробная информация о доме «4» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Кропоткин |
| Район | 1-й микрорайон |
| Улица | 1-й микрорайон |
| Дом | 4 |
| Индекс | 352396 |
| Координаты | 45.4197, 40.5448 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1984 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | панельный |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 10 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 135 |
| Кол-во жилых помещений | 135 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 9538 м2 |
| Площадь жилых помещений | 7214 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 6211 м2 |
| Площадь подвала | 1505 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2364 |
| ОКАТО | 03414000000 |
| ОКТМО | 03618101001 |
| Кадастровый номер | 23:44:0505001:989 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 6 - 70 м.мкр. 1-й, 10 - 90 м.ул. Двойная, 157 - 98 м.мкр. 1-й, 2 - 108 м.мкр. 1-й, 8 - 121 м.мкр. 1-й, 9 - 140 м.мкр. 1-й, 12 - 146 м.мкр. 1-й, 15 - 181 м.мкр. 1-й, 17 - 218 м.мкр. 1-й, 14 - 221 м.мкр. 1-й, 13 - 229 м.ул. Короленко, 129 - 264 м.мкр. 1-й, 7 - 281 м.мкр. 1-й, 16 - 286 м.мкр. 1-й, 18 - 339 м.мкр. 1-й, 5 - 367 м.мкр. 1-й, 31 - 383 м.мкр. 1-й, 22 - 402 м.мкр. 1-й, 30 - 405 м.мкр. 1-й, 34 - 422 м.
⇧ Наверх