Подробная информация о доме «39» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
Регион | Краснодарский край |
---|---|
Город | Кропоткин |
Район | 1-й микрорайон |
Улица | 1-й микрорайон |
Дом | 39 |
Индекс | 352392 |
Координаты | 45.4135, 40.5505 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1993 |
Аварийный | Нет |
Серия | панельный |
Кол-во этажей | 9 |
Кол-во подъездов | 4 |
Кол-во лифтов | 4 |
Кол-во помещений | 144 |
Кол-во жилых помещений | 144 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
---|---|
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Фундамент | Сборный |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Панельные |
Площадь дома | 10410 м2 |
Площадь жилых помещений | 8294 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь земельного участка | 4686 м2 |
Площадь подвала | 1084 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Внутренняя |
Код ИФНС | 2364 |
ОКАТО | 03414000000 |
ОКТМО | 03618101001 |
Кадастровый номер | 23:44:0505001:983 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 48 - 117 м.мкр. 1-й, 54 - 166 м.мкр. 1-й, 41 - 175 м.мкр. 1-й, 45 - 197 м.мкр. 1-й, 1 - 202 м.мкр. 1-й, 38 - 204 м.мкр. 1-й, 52 - 216 м.мкр. 1-й, 47 - 221 м.мкр. 1-й, 33/2 - 252 м.мкр. 1-й, 29 - 268 м.ул. Двойная, 173 - 285 м.мкр. 1-й, 44 - 328 м.мкр. 1-й, 35 - 361 м.мкр. 1-й, 33 - 390 м.мкр. 1-й, 34 - 404 м.мкр. 1-й, 30 - 431 м.мкр. 1-й, 27 - 433 м.мкр. 1-й, 31 - 446 м.мкр. 1-й, 17 - 615 м.
⇧ Наверх