Подробная информация о доме «35» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Кропоткин |
| Район | 1-й микрорайон |
| Улица | 1-й микрорайон |
| Дом | 35 |
| Индекс | 352392 |
| Координаты | 45.416, 40.5475 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1989 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | панельный |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 39 |
| Кол-во жилых помещений | 92 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 3409 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2062 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 2604 м2 |
| Площадь подвала | 570 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2364 |
| ОКАТО | 03414000000 |
| ОКТМО | 03618101001 |
| Кадастровый номер | 23:44:0505001:997 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 34 - 52 м.мкр. 1-й, 33 - 90 м.мкр. 1-й, 29 - 111 м.мкр. 1-й, 31 - 115 м.мкр. 1-й, 30 - 124 м.ул. Двойная, 173 - 154 м.мкр. 1-й, 38 - 162 м.мкр. 1-й, 41 - 205 м.мкр. 1-й, 33/2 - 235 м.мкр. 1-й, 13 - 242 м.мкр. 1-й, 17 - 255 м.мкр. 1-й, 1 - 267 м.мкр. 1-й, 27 - 280 м.мкр. 1-й, 15 - 311 м.мкр. 1-й, 39 - 361 м.мкр. 1-й, 9 - 361 м.мкр. 1-й, 7 - 368 м.мкр. 1-й, 5 - 370 м.ул. Двойная, 157 - 377 м.мкр. 1-й, 48 - 393 м.
⇧ Наверх