Подробная информация о доме «30» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Кропоткин |
| Район | 1-й микрорайон |
| Улица | 1-й микрорайон |
| Дом | 30 |
| Индекс | 352392 |
| Координаты | 45.417, 40.5482 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1996 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | кирпичный |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 15 |
| Кол-во жилых помещений | 15 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 931 м2 |
| Площадь жилых помещений | 426 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 1444 м2 |
| Площадь подвала | 234 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2364 |
| ОКАТО | 03414000000 |
| ОКТМО | 03618101001 |
| Кадастровый номер | 23:44:0505001:958 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 31 - 34 м.мкр. 1-й, 33 - 43 м.мкр. 1-й, 34 - 81 м.мкр. 1-й, 35 - 124 м.мкр. 1-й, 29 - 164 м.мкр. 1-й, 13 - 181 м.мкр. 1-й, 27 - 187 м.мкр. 1-й, 17 - 217 м.мкр. 1-й, 15 - 227 м.мкр. 1-й, 33/2 - 230 м.мкр. 1-й, 5 - 246 м.мкр. 1-й, 7 - 250 м.мкр. 1-й, 38 - 257 м.ул. Двойная, 173 - 275 м.мкр. 1-й, 9 - 277 м.мкр. 1-й, 41 - 304 м.мкр. 1-й, 3 - 309 м.ул. Двойная, 157 - 324 м.пр-д Березовый, 7 - 356 м.мкр. 1-й, 16 - 360 м.
⇧ Наверх