Подробная информация о доме «2» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
| Регион | Краснодарский край |
|---|---|
| Город | Кропоткин |
| Район | 1-й микрорайон |
| Улица | 1-й микрорайон |
| Дом | 2 |
| Индекс | 352396 |
| Координаты | 45.4207, 40.5445 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1987 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | кирпичный |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во лифтов | 6 |
| Кол-во помещений | 200 |
| Кол-во жилых помещений | 200 |
| Кол-во нежилых помещений | 16 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 20087 м2 |
| Площадь жилых помещений | 10810 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 7355 м2 |
| Площадь земельного участка | 4767 м2 |
| Площадь подвала | 3157 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 2364 |
| ОКАТО | 03414000000 |
| ОКТМО | 03618101001 |
| Кадастровый номер | 23:44:0505001:975 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 6 - 77 м.мкр. 1-й, 4 - 108 м.мкр. 1-й, 8 - 119 м.мкр. 1-й, 10 - 132 м.ул. Короленко, 129 - 156 м.мкр. 1-й, 12 - 173 м.ул. Двойная, 157 - 206 м.мкр. 1-й, 14 - 222 м.мкр. 1-й, 9 - 225 м.мкр. 1-й, 15 - 274 м.мкр. 1-й, 16 - 306 м.мкр. 1-й, 17 - 326 м.мкр. 1-й, 13 - 332 м.мкр. 1-й, 7 - 337 м.мкр. 1-й, 18 - 357 м.мкр. 1-й, 22 - 394 м.мкр. 1-й, 5 - 421 м.мкр. 1-й, 28 - 443 м.мкр. 1-й, 3 - 473 м.мкр. 1-й, 31 - 482 м.
⇧ Наверх