Подробная информация о доме «16» в 1-м микрорайоне в Кропоткине
Регион | Краснодарский край |
---|---|
Город | Кропоткин |
Район | 1-й микрорайон |
Улица | 1-й микрорайон |
Дом | 16 |
Индекс | 352396 |
Координаты | 45.4202, 40.5484 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 2004 |
Аварийный | Нет |
Серия | Т иповой |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подъездов | 6 |
Кол-во лифтов | 0 |
Кол-во помещений | 90 |
Кол-во жилых помещений | 90 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Квартирное |
---|---|
Горячее водоснабжение | Квартирное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Панельные |
Площадь дома | 6836 м2 |
Площадь жилых помещений | 5310 м2 |
Площадь нежилых помещений | 1535 м2 |
Площадь земельного участка | 7098 м2 |
Площадь подвала | 1300 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Система водостоков | Наружная |
Код ИФНС | 2364 |
ОКАТО | 03414000000 |
ОКТМО | 03618101001 |
Кадастровый номер | 23:44:0505001:3633 |
Информация о других домах в 1-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 1-й, 18 - 53 м.мкр. 1-й, 14 - 88 м.мкр. 1-й, 7 - 110 м.мкр. 1-й, 22 - 137 м.мкр. 1-й, 28 - 141 м.мкр. 1-й, 12 - 142 м.мкр. 1-й, 5 - 153 м.мкр. 1-й, 3 - 176 м.мкр. 1-й, 8 - 188 м.мкр. 1-й, 10 - 197 м.мкр. 1-й, 9 - 201 м.мкр. 1-й, 15 - 221 м.мкр. 1-й, 6 - 242 м.мкр. 1-й, 4 - 286 м.мкр. 1-й, 13 - 293 м.ул. Двойная, 157 - 304 м.мкр. 1-й, 2 - 306 м.мкр. 1-й, 17 - 333 м.пр-д Березовый, 7 - 341 м.мкр. 1-й, 30 - 360 м.
⇧ Наверх